إنتاج الاسم | الثوم المقشر الطازج |
متنوع | الثوم المقشر الطازج |
بحجم | 220-260pcs/kg |
التعبئة | حقيبة فراغ 1 كجم* 10 في 10 كجم من الكرتون |
درجة حرارة التخزين | -2 درجة مئوية |
وقت الحصاد | نهاية مايو |
إبداعي | مقاطعة شاندونغ |
فترة العرض | كل عام |
كمية | 24mts - 1*40`rh |
إنتاج الاسم | الثوم المقشر الطازج |
متنوع | الثوم المقشر الطازج |
بحجم | 220-260pcs/kg |
التعبئة | حقيبة فراغ 1 كجم* 10 في 10 كجم من الكرتون |
درجة حرارة التخزين | -2 درجة مئوية |
وقت الحصاد | نهاية مايو |
إبداعي | مقاطعة شاندونغ |
فترة العرض | كل عام |
كمية | 24mts - 1*40`rh |
معلومات سعر جينكسيانغ الثوم في 28 يونيو
معلومات سعر جينكسيانغ الثوم في 27 يونيو
معلومات سعر جينكسيانغ الثوم في 24 يونيو